Chúng tôi là công ty chuyên phân phối các loại thiết bị phòng cháy chữa cháy nhập khẩu mới 100% uy tín - với giá cả hợp lý nhất. Chất lượng đảm bảo – bảo hành chu đáo .
Bảng cáo giá thiết bị pccc 2014
Bảng cáo giá thiết bị pccc 2014
STT | Mã hàng | Tên hàng | SL | Đơn vị | Giá bán niêm yết |
1 | DLF4,F8 | Dây Loa bình F8,F4 | 1 | Cái | 35.000 - 45.000 |
2 | DLT3 | Dây loa bình T3 | 1 | Cái | 40.000 - 60.000 |
3 | DLT5 | Dây loa bình T5 | 1 | Cái | 80.000 - 120.000 |
4 | LD50 | Lăng phun Ø 50 | 1 | Cái | 60.000 - 80.000 |
5 | LD65 | Lăng phun Ø 65 | 1 | Cái | 70.000 - 95.000 |
6 | VD50TQ10B20 | Vòi TQ PVC D50 10Bar | 1 | cuộn | 340.000 - 400.000 |
8 | VD50TQ13B20 | Vòi TQ PVC D50 13Bar | 1 | cuộn | 380.000 - 500.000 |
9 | VD65TQ13B20 | Vòi TQ PVC D65 13Bar | 1 | cuộn | 450.000 - 600.000 |
12 | VHQD502 | Vòi Ø50HQ | 1 | cuộn | 680.000 - 850.000 |
13 | VHQD652 | Vòi Ø65 HQ | 1 | cuộn | 780.000 - 1.000.000 |
14 | VĐ501 | ĐỨC D50 1 chính hãng | 1 | cuộn | 1.350.000 - 1.600.000 |
15 | VĐ651 | ĐỨC D65 1 chính hãng | 1 | cuộn | 1.650.000 - 1.850.000 |
16 | VĐ502 | ĐỨC D50 2 Hàng nhái | 1 | cuộn | 850.000 - 950.000 |
17 | VĐ652 | ĐỨC D65 2 hàng nhái | 1 | cuộn | 920.000 - 1.100.000 |
18 | GTF4,T31 | Giá treo bình F4,T3 | 1 | Cái | 45.000 - 75.000 |
20 | GTF,T51 | Giá treo bình F8,T5 | 1 | Cái | 48.000 - 80.000 |
22 | B400ML | Bỉnh xe hơi 400ml | 1 | Bình | 50.000 - 90.000 |
23 | B1000ML | Bình xe hơi 1000ml | 1 | Bình | 80.000 - 120.000 |
24 | F1 | Bình chữa cháy F1 - 1kg | 1 | Bình | 130.000 - 200.000 |
25 | F2 | Bình chữa cháy F2 -2kg | 1 | Bình | 170.000 - 210.000 |
26 | F4 | Bình chữa cháy F4 -4kg | 1 | Bình | 190.000 - 220.000 |
27 | F8 | Bình chữa cháy F8 -8kg | 1 | Bình | 270.000 - 320.000 |
28 | MT35 | Bình chữa cháy MT35 | 1 | Bình | 1.600.000 - 1.800.000 |
29 | TB6 | Bình chữa cháy tự động TB6 | 1 | Bình | 450.000 - 600.000 |
30 | TB8 | Bình chữa cháy tự động TB8 | 1 | Bình | 500.000 - 700.000 |
31 | ABC4 | Bình chữa cháy ABC 4kg | 1 | Bình | 200.000 - 280.000 |
32 | ABC8 | Bình chữa cháy ABC 8kg | 1 | Bình | 320.000 - 380.000 |
33 | ABC35 | Bình chữa cháy ABC 35kg | 1 | Bình | 1.700.000 - 1.900.000 |
34 | MT3 | Bình chữa cháy MT3 | 1 | Bình | 380.000 - 450.000 |
35 | MT5 | Bình chữa cháy MT5 | 1 | Bình | 570.000 - 630.000 |
36 | MT24 | Bình chữa cháy MT24 | 1 | Bình | 4.200.000 - 4.500.000 |
37 | MT25 | Bình chữa cháy MT24 loại 2 | 1 | Bình | 3.000.000 - 3.500.000 |
37 | EXIT 1M | Đèn thoát hiểm EXIT 1 mặt | 1 | Cái | 320.000 - 400.000 |
38 | EXIT 2M | EXIT 2 mặt | 1 | Cái | 380.000 -450.000 |
39 | DSCO | Đèn sự cố (mắt êch) 2 bóng | 1 | Cái | 330.000 - 400.000 |
40 | NQTL | Bảng Nội quy & Tiêu lệnh | 1 | Bộ | 40.000 - 70.000 |
41 | CLCHT | Bảng cấm lửa & Cấm hút thuốc | 1 | Bộ | 35.000 - 65.000 |
42 | K1 | Kệ để bình 1 bình | 1 | Cái | 80.000 - 100.000 |
43 | K2 | Kệ để bình 2 bình | 1 | Cái | 100.000 - 120.000 |
44 | K3 | Kệ để bình 3 bình | 1 | Cái | 220.000 - 250.000 |
45 | T406022 | Tủ chữa cháy 40*60*22 | 1 | Cái | 250.000 - 300.000 |
46 | T507022 | Tủ 50*70*22 | 1 | Cái | 300.000 - 500.000 |
47 | BSB | bảng SB tự làm theo mẫu (alu) Các loại nhỏ |
1 | Cái | 50.000 - 70.000 |
48 | NDBCC | bảng SB tự làm theo mẫu (alu) Các loại nhỏ |
1 | Cái | 60.000 - 80.000 |
49 | Nạp bình các loại | 1 | Kg | 18.000 - 25.000 |
Xem thêm thiet bi PCCC TPHCM uy tín nhất tại Tp. HCM.
Trả lờiXóa